Г/п, т\Ø, мм | 0,8\6,2 | 1,25\8,3 | 1,6\8,3 | 2,0\9,6 | 2,5\11,0 | 3,2\12,0 | 4,0\14,0 | 5,0\15,0 | 6,3\16,5 | 8,0\20,0 | 10,0\22,0 | 12,5\23,5 | 16,0\25,0 | 20,0\30,5 | 25,0\33,0 | 32,0\35,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | |||||||||||||||
1 | 2 128 | 2 243 | 2 634 | 3 048 | 3 565 | 3 741 | 4 232 | |||||||||
2 | 2 294 | 2 473 | 2 864 | 3 301 | 3 841 | 4 074 | 4 692 | 5 882 | 6 659 | 9 091 | ||||||
3 | 2 461 | 2 703 | 3 094 | 3 554 | 4 117 | 4 408 | 5 152 | 6 434 | 7 441 | 10 068 | 11 017 | 14 709 | 19 550 | 30 037 | 42 188 | 52 769 |
4 | 2 628 | 2 933 | 3 324 | 3 807 | 4 393 | 4 741 | 5 612 | 6 986 | 8 223 | 11 046 | 12 075 | 16 031 | 21 298 | 31 969 | 44 200 | 55 471 |
5 | 2 795 | 3 163 | 3 554 | 4 060 | 4 669 | 5 075 | 6 072 | 7 538 | 9 005 | 12 023 | 13 133 | 17 354 | 23 046 | 33 901 | 46 213 | 58 174 |
6 | 2 961 | 3 393 | 3 784 | 4 313 | 4 945 | 5 408 | 6 532 | 8 090 | 9 787 | 13 001 | 14 191 | 18 676 | 24 794 | 35 833 | 48 225 | 60 876 |
7 | 3 128 | 3 623 | 4 014 | 4 566 | 5 221 | 5 742 | 6 992 | 8 642 | 10 569 | 13 978 | 15 249 | 19 999 | 26 542 | 37 765 | 50 238 | 63 579 |
8 | 3 295 | 3 853 | 4 244 | 4 819 | 5 497 | 6 075 | 7 452 | 9 194 | 11 351 | 14 956 | 16 307 | 21 321 | 28 290 | 39 697 | 52 250 | 66 281 |
9 | 3 462 | 4 083 | 4 474 | 5 072 | 5 773 | 6 409 | 7 912 | 9 746 | 12 133 | 15 933 | 17 365 | 22 644 | 30 038 | 41 629 | 54 263 | 68 984 |
10 | 3 628 | 4 313 | 4 704 | 5 325 | 6 049 | 6 742 | 8 372 | 10 298 | 12 915 | 16 911 | 18 423 | 23 966 | 31 786 | 43 561 | 56 275 | 71 686 |
Доп. метр | 167 | 230 | 230 | 253 | 276 | 334 | 460 | 552 | 782 | 978 | 1 058 | 1 323 | 1 748 | 1 932 | 2 013 | 2 703 |
Канатные четырехветвевые стропы 4 СК – их именуют еще «паук». Данные стропы стальные предполагаю собою 4 ветви канатные 1СК, объединенные разборочным звеном вида Рт. Данный вид строп применяют для передвижения и подъема груза, где фиксация идет за несколько мест креплений. Их еще возможно использовать для перемещения металлических труб, а также контейнеров. Изготавливаются из каната стального оцинкованного или «чёрного».
Существует две разновидности заделывания концов: опресованные алюминием и заплетенные.
Обозначение: 4СК – 5.0/3000 (тип 4СК, 5,0 тн - максимальный вес в тоннах, 3000мм - длина по посадочным местам)
ТУ – 5225-02-51152882-15